Вот завершилась первая неделя Тур де Франс 2009. Очень насыщенная интересная и местами разочаровывающая. Потому как спринтерские этапы были намного напряженнее и разнообразней. Таких вялых гор в Пиренеях за последние годы и не вспомню.Сегодня гонка проходила достаточно прогнозируемо и, как ожидалось, в отрыв ушли горняки, которые в генеральной классификации не представляют никакого интереса для фаворитов. Пелиццоти очень хотел выиграть, но был вторым, а вот горных очков собрал порядочно. Надеюсь до Альп он доедет и там поборется за гороховую майку. Вообще лучше в программу не ставить такие горы как Турмале или если и заявлять, то только с финишем на них, а так гора бессмысленная получилась и этап с такими вершинами один из самых скучных.
На данный момент ситуация такая, что борьба за зеленую и гороховые майки намного динамичнее и острее, чем за желтую. Думаю организаторам это не должно понравиться, забываем иногда про желтую. Из фаворитов на первой неделе запомнился только Контадор своим рывком и захватывающая борьба спринтеров. Остальные пока пассажиры на этом празднике велоспорта. Большие "болельщицкие" интересы возлагаю на Альпы, где мы все же, надеюсь, увидим борьбу капитанов, а не стратегические размышления водителей техничек. Возможно преподнесут сюрпризы и этапы без радиосвязи, хотя там не исключено повторение джировской "забастовки" гонщиков, которые поедут тихо и спокойно, но это будет грустно. И больше всего не хочется, чтобы все решила разделка, а на горах выигрывали "грегори". Итак завтра отдыхаем а потом продолжим во Франции.
Итоги 9-го этапа Тур де Франс 2009
1. FEDRIGO Pierrick 144 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 05' 31"
2. PELLIZOTTI Franco 91 LIQUIGAS 4h 05' 31" + 00' 00"
3. FREIRE Oscar 44 RABOBANK 4h 06' 05" + 00' 34"
4. IVANOV Serguei 165 TEAM KATUSHA 4h 06' 05" + 00' 34"
5. VELITS Peter 187 TEAM MILRAM 4h 06' 05" + 00' 34"
6. ROJAS Jose Joaquin 117 CAISSE D’EPARGNE 4h 06' 05" + 00' 34"
7. VAN AVERMAET Greg 16 SILENCE - LOTTO 4h 06' 05" + 00' 34"
8. LEQUATRE Geoffroy 178 AGRITUBEL 4h 06' 05" + 00' 34"
9. BALLAN Alessandro 131 LAMPRE - N.G.C 4h 06' 05" + 00' 34"
10. ROCHE Nicolas 89 AG2R-LA MONDIALE 4h 06' 05" + 00' 34"
Генеральная классификация после 9-ти этапов
1. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R-LA MONDIALE 34h 24' 21"
2. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 34h 24' 27" + 00' 06"
3. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 34h 24' 29" + 00' 08"
4. LEIPHEIMER Levi 24 ASTANA 34h 25' 00" + 00' 39"
5. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 34h 25' 07" + 00' 46"
6. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 34h 25' 15" + 00' 54"
7. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 34h 25' 21" + 01' 00"
8. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 34h 25' 45" + 01' 24"
9. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 34h 26' 10" + 01' 49"
10. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 34h 26' 15" + 01' 54"
Итоги 9-го этапа Тур де Франс 2009
1. FEDRIGO Pierrick 144 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 05' 31"
2. PELLIZOTTI Franco 91 LIQUIGAS 4h 05' 31" + 00' 00"
3. FREIRE Oscar 44 RABOBANK 4h 06' 05" + 00' 34"
4. IVANOV Serguei 165 TEAM KATUSHA 4h 06' 05" + 00' 34"
5. VELITS Peter 187 TEAM MILRAM 4h 06' 05" + 00' 34"
6. ROJAS Jose Joaquin 117 CAISSE D’EPARGNE 4h 06' 05" + 00' 34"
7. VAN AVERMAET Greg 16 SILENCE - LOTTO 4h 06' 05" + 00' 34"
8. LEQUATRE Geoffroy 178 AGRITUBEL 4h 06' 05" + 00' 34"
9. BALLAN Alessandro 131 LAMPRE - N.G.C 4h 06' 05" + 00' 34"
10. ROCHE Nicolas 89 AG2R-LA MONDIALE 4h 06' 05" + 00' 34"
Генеральная классификация после 9-ти этапов
1. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R-LA MONDIALE 34h 24' 21"
2. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 34h 24' 27" + 00' 06"
3. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 34h 24' 29" + 00' 08"
4. LEIPHEIMER Levi 24 ASTANA 34h 25' 00" + 00' 39"
5. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 34h 25' 07" + 00' 46"
6. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 34h 25' 15" + 00' 54"
7. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 34h 25' 21" + 01' 00"
8. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 34h 25' 45" + 01' 24"
9. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 34h 26' 10" + 01' 49"
10. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 34h 26' 15" + 01' 54"
Комментариев нет:
Отправить комментарий