суббота, 11 июля 2009 г.

8-й этап - Один капитан сошел, второй выиграл


Завершился 8-й этап Тур де Франс 2009. Завершился очередной победой из отрыва, который группа в течении всех километров не смогла догнать. По началу, перед первой горой атаковали все кто хотел и не хотел, но "Астана" четко контролировала ситуацию. Три горы прошли в относительной тишине и перед решающим 35-километровым спуском остались четверо гонщиков: Ефимкин, Касар, Астарлоза и Л.Л. Санчес. К сожалению, для многих российских болельщиков Ефимкин пришел четвертым, но поднялся в генеральной классификации. Этап выиграл Л.Л.Санчес великолепным рывком на финише. Желтая майка лидера осталась у Ринальдо Ночинтини, а вот главные изменения гонки - это потеря зеленой майки Марком Кевендишем и триумф его главного конкурента - Тура Хушевда. Среди неприятных новостей этапа - сход с дистанции капитана CAISSE D’EPARGNE Оскара Перейро Сиу. Возможно победитель этого этапа, его коллега по команде Л.Л.Санчес сможет достойно заменить победителя Тур де Франс 2006
Завтра еще один горный этап, в котором наверняка в отрыве уже будут другие гонщики.
Общие итоги 8-го этапа
1. SANCHEZ Luis-Leon 118 CAISSE D’EPARGNE 4h 31' 50"
2. CASAR Sandy 101 FRANCAISE DES JEUX 4h 31' 50" + 00' 00"
3. ASTARLOZA Mikel 61 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 31' 50" + 00' 00"
4. EFIMKIN Vladimir 81 AG2R-LA MONDIALE 4h 31' 53" + 00' 03"
5. ROJAS Jose Joaquin 117 CAISSE D’EPARGNE 4h 33' 44" + 01' 54"
6. RIBLON Christophe 88 AG2R-LA MONDIALE 4h 33' 44" + 01' 54"
7. VELITS Peter 187 TEAM MILRAM 4h 33' 44" + 01' 54"
8. MINARD Sébastien 127 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 33' 44" + 01' 54"
9. ROY Jérémy 107 FRANCAISE DES JEUX 4h 33' 44" + 01' 54"
10. VOECKLER Thomas 141 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 33' 44" + 01' 54"

Генеральная классификация выглядит следующим образом:
1. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R-LA MONDIALE 30h 18' 16"
2. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 30h 18' 22" + 00' 06"
3. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 30h 18' 24" + 00' 08"
4. LEIPHEIMER Levi 24 ASTANA 30h 18' 55" + 00' 39"
5. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 30h 19' 02" + 00' 46"
6. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 30h 19' 10" + 00' 54"
7. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 30h 19' 16" + 01' 00"
8. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 30h 19' 40" + 01' 24"
9. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 30h 20' 05" + 01' 49"
10. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 30h 20' 10" + 01' 54"
11. SANCHEZ Luis-Leon 118 CAISSE D’EPARGNE 30h 20' 32" + 02' 16"
12. MONFORT Maxime 77 TEAM COLUMBIA - HTC 30h 20' 37" + 02' 21"
13. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 30h 20' 41" + 02' 25"
14. KREUZIGER Roman 93 LIQUIGAS 30h 20' 56" + 02' 40"
15. EFIMKIN Vladimir 81 AG2R-LA MONDIALE 30h 21' 01" + 02' 45"
16. SASTRE Carlos 1 CERVELO TEST TEAM 30h 21' 08" + 02' 52"
17. ASTARLOZA Mikel 61 EUSKALTEL - EUSKADI 30h 21' 18" + 03' 02"
18. EVANS Cadel 11 SILENCE - LOTTO 30h 21' 23" + 03' 07"
19. KIRCHEN Kim 75 TEAM COLUMBIA - HTC 30h 21' 32" + 03' 16"
20. RIBLON Christophe 88 AG2R-LA MONDIALE 30h 21' 36" + 03' 20"

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Add to Google Reader or Homepage LiveRSS: Каталог русскоязычных RSS-каналов

Каталог блогов Каталог блогов Blogdir.ru Поиск в RSS новостях и блогах Rambler's Top100