
Начались Альпы и сразу же все в генеральной классификации перетасовалось. Как и ожидалось, Альберто Контадор, две недели выжидающий в пелотоне своего часа, фантастическим, фирменным рывком у самого подножия финальной горы атаковал остальных фаворитов. Единственный, кто попытался противостоять - Анди Шлек, финишировавший вторым. Атака капитана "Астаны" была настолько мощной и безаппеляционной, что ни Шлек старший, ни Састре, ни Эванс просто ничего сделать не могли. Ленс Армстронг на пару с Кледеном, выступили на защиту Альберто и тормознули конкурентов. Конечно Контадор продемонстрировал всем свой высокий класс, и генеальный потенциал, но он прошел 6,5 км. в гору и главное, чтоб эта атака не сыграла с ним злую шутку, так как впереди "горная" неделя с вершинами высшей категории, где надо будет очень активно защищать свою желтую майку. К тому же данная гора была не самой крутой на "Большой петле", но достаточно показательна в плане понимания амбиций претендентов на генеральную классификацию. А их ряды значительно поредели. Желающих взять отдельный этап увеличилось на порядок. Завтра день отдыха и видимо на него Контадор делает ставку в восстановление. На фоне блестящей победы, не могу не выделить удивительную стойкость Бредли Уигинса - великолепного раздельщика и трековика, который в горах держится не хуже заслуженных грандов. В итоги имеем "бесспорную" желтую майку, которую будет защищать "Астана" в Альпах. Грядет очень напряженная неделя. Тур де Франс 2009 начался!!
Итоги 15-го этапа Pontarlier - Verbier 207.5km1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 5:03:58 | |
2 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:00:43 | |
3 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas | 0:01:03 | |
4 | Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:01:06 | |
5 | Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream | | |
6 | Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo TestTeam | | |
7 | Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto | 0:01:26 | |
8 | Andreas Klöden (Ger) Astana | 0:01:29 | |
9 | Lance Armstrong (USA) Astana | 0:01:35 | |
10 | Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC | 0:01:55 | |
11 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas | 0:02:06 | |
12 | Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC | 0:02:13 | |
13 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | | |
14 | Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC | 0:02:23 | |
15 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | 0:02:32 | |
16 | Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:02:33 | |
17 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Silence - Lotto | | |
18 | Peter Velits (Svk) Team Milram | 0:02:36 | |
19 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | | |
20 | José Angel Gomez Marchante (Spa) Cervelo TestTeam | | |
Генеральная классификация после 15-го этапа1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 63:17:56 | |
2 | Lance Armstrong (USA) Astana | 0:01:37 | |
3 | Bradley Wiggins (GBr) Garmin - Slipstream | 0:01:46 | |
4 | Andreas Klöden (Ger) Astana | 0:02:17 | |
5 | Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:02:26 | |
6 | Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale | 0:02:30 | |
7 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas | 0:02:51 | |
8 | Tony Martin (Ger) Team Columbia - HTC | 0:03:07 | |
9 | Christophe Le Mevel (Fra) Française des Jeux | 0:03:09 | |
10 | Fränk Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:03:25 | |
11 | Carlos Sastre Candil (Spa) Cervelo TestTeam | 0:03:52 | |
12 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Slipstream | 0:03:59 | |
13 | George Hincapie (USA) Team Columbia - HTC | 0:04:05 | |
14 | Cadel Evans (Aus) Silence - Lotto | 0:04:27 | |
15 | Maxime Monfort (Bel) Team Columbia - HTC | 0:04:38 | |
16 | Roman Kreuziger (Cze) Liquigas | 0:04:40 | |
17 | Kim Kirchen (Lux) Team Columbia - HTC | 0:05:05 | |
18 | Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 0:05:27 | |
19 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:05:37 | |
20 | Vladimir Karpets (Rus) Team Katusha | 0:05:56 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий