Закончился 10-й, по прогнозам и по результату, спринтерский этап. В третий раз выиграл Марк Кавендиш, стандартным рывком после великолепного раската партнеров по команде. Вторым пришел его главный соперник за зеленую майку - Тур Хушевд. Без радио связи гонщики немного нервничали, дергались и отрыв догнали только за 2 км. до финиша. В очередной раз уезжал от пелотона неугомонный Михаил Игнатьев. К сожалению, опять без результатно. Снова огорчил Денис Меньшов - на таком легком этапе, где все 180 гонщиков должны финишировать в одной группе, он умудрился проиграть 15 секунд генеральщикам. Сам Армстронг сказал, что этап был самым легким из всех предыдущих, поэтому ноги у него в отличном функциональном состоянии. Все же складывается приятное ощущение надежды на бурю которая должна завершить это скучное и томное затишье. Слишком много разных рассуждений, слухов сплетен, а дела пока нет. Только гороховая и зеленые майки "гуляют " от одного к другому. Но практически всех интересует Генеральная классификация.
Итоги 10-го этапа Тур де Франс 2009
1. CAVENDISH Mark 71 TEAM COLUMBIA - HTC 4h 46' 43"
2. HUSHOVD Thor 6 CERVELO TEST TEAM 4h 46' 43" + 00' 00"
3. FARRAR Tyler 53 GARMIN - SLIPSTREAM 4h 46' 43" + 00' 00"
4. DUQUE Leonardo 124 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 46' 43" + 00' 00"
5. ROJAS Jose Joaquin 117 CAISSE D’EPARGNE 4h 46' 43" + 00' 00"
6. MONDORY Lloyd 86 AG2R-LA MONDIALE 4h 46' 43" + 00' 00"
7. VAN HUMMEL Kenny Robert 199 SKIL-SHIMANO 4h 46' 43" + 00' 00"
8. BONNET William 143 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 46' 43" + 00' 00"
9. BENNATI Daniele 92 LIQUIGAS 4h 46' 43" + 00' 00"
10. HADDOU Saïd 145 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 46' 43" + 00' 00"
Генеральная классификация
1. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R-LA MONDIALE 39h 11' 04"
2. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 39h 11' 10" + 00' 06"
3. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 39h 11' 12" + 00' 08"
4. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 39h 11' 58" + 00' 54"
5. LEIPHEIMER Levi 24 ASTANA 39h 11' 58" + 00' 54"
6. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 39h 12' 04" + 01' 00"
7. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 39h 12' 05" + 01' 01"
8. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 39h 12' 28" + 01' 24"
9. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 39h 12' 53" + 01' 49"
10. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 39h 12' 58" + 01' 54"
Итоги 10-го этапа Тур де Франс 2009
1. CAVENDISH Mark 71 TEAM COLUMBIA - HTC 4h 46' 43"
2. HUSHOVD Thor 6 CERVELO TEST TEAM 4h 46' 43" + 00' 00"
3. FARRAR Tyler 53 GARMIN - SLIPSTREAM 4h 46' 43" + 00' 00"
4. DUQUE Leonardo 124 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 46' 43" + 00' 00"
5. ROJAS Jose Joaquin 117 CAISSE D’EPARGNE 4h 46' 43" + 00' 00"
6. MONDORY Lloyd 86 AG2R-LA MONDIALE 4h 46' 43" + 00' 00"
7. VAN HUMMEL Kenny Robert 199 SKIL-SHIMANO 4h 46' 43" + 00' 00"
8. BONNET William 143 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 46' 43" + 00' 00"
9. BENNATI Daniele 92 LIQUIGAS 4h 46' 43" + 00' 00"
10. HADDOU Saïd 145 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 46' 43" + 00' 00"
Генеральная классификация
1. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R-LA MONDIALE 39h 11' 04"
2. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 39h 11' 10" + 00' 06"
3. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 39h 11' 12" + 00' 08"
4. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 39h 11' 58" + 00' 54"
5. LEIPHEIMER Levi 24 ASTANA 39h 11' 58" + 00' 54"
6. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 39h 12' 04" + 01' 00"
7. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 39h 12' 05" + 01' 01"
8. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 39h 12' 28" + 01' 24"
9. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 39h 12' 53" + 01' 49"
10. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 39h 12' 58" + 01' 54"
Комментариев нет:
Отправить комментарий